Cereals โ Calories & Nutrition Facts
24 foods ยท Per 100g serving ยท Sorted by name
| Food | Calories |
|---|---|
| Amaranth seed, pale brown | 356 |
| Amaranth seed, black | 356 |
| Barley | 316 |
| Jowar | 334 |
| Bajra | 348 |
| Maize, dry | 334 |
| Maize, tender, local | 120 |
| Maize, tender, sweet | 97 |
| Quinoa | 328 |
| Ragi | 321 |
| Rice flakes | 354 |
| Rice puffed | 362 |
| Rice, raw, brown | 354 |
| Rice, parboiled, milled | 352 |
| Rice, raw, milled | 356 |
| Samai | 346 |
| Varagu | 332 |
| Wheat flour, refined | 352 |
| Wheat flour, atta | 320 |
| Wheat, whole | 322 |
| Wheat, bulgur | 342 |
| Wheat, semolina | 334 |
| Wheat, vermicelli | 333 |
| Wheat, vermicelli, roasted | 340 |
Data from IFCT2017 (NIN/ICMR) and USDA FoodData Central. Values per 100g.